Away travel
Posted: 26 Aug 2014, 18:35
Just realised that the three longest trips we have in a row at present. All towards the end of the season. Odd !
1st is time one way no stops and mileage one way. Workington Whitby and Blythe Spartans.
Skelmersdale United WN8 8EF 1.75 96
Barwell LE9 8FQ 1.25 45
Witton Albion CW9 6DA 1.50 70
Rushall Olympic WS4 1LJ
Ashton United OL6 8DY 1.50 95
FC United of Manchester BL9 9HR 1.50 99
Matlock Town DE4 3AR 1.50 65
Ilkeston FC DE7 8JF 1.50 67
Buxton SK17 6QH 1.50 67
Belper DE56 1BA 1.50 54
Natwich Town CW5 5BS 1.25 61
Trafford M41 5DL 1.75 83
Grantham Town NG31 7XQ 2.00 88
Frickley Atheltic WF9 2EQ 2.25 113
Stourbr*dge
Kings Lynn Town PE30 5PB 3.00 133
Marine L23 3AS 2.00 106
Stamford PE9 2JS 1.75 88
Workington CA14 2DT 4.00 213
Whitby Town YO21 3HZ 4.00 193
Blyth Spartons NE24 3JE 4.50 231
Ramsbottom United BL0 0BS 2.00 105
Curzon Ashon OL7 9HG 1.75 93
1st is time one way no stops and mileage one way. Workington Whitby and Blythe Spartans.
Skelmersdale United WN8 8EF 1.75 96
Barwell LE9 8FQ 1.25 45
Witton Albion CW9 6DA 1.50 70
Rushall Olympic WS4 1LJ
Ashton United OL6 8DY 1.50 95
FC United of Manchester BL9 9HR 1.50 99
Matlock Town DE4 3AR 1.50 65
Ilkeston FC DE7 8JF 1.50 67
Buxton SK17 6QH 1.50 67
Belper DE56 1BA 1.50 54
Natwich Town CW5 5BS 1.25 61
Trafford M41 5DL 1.75 83
Grantham Town NG31 7XQ 2.00 88
Frickley Atheltic WF9 2EQ 2.25 113
Stourbr*dge
Kings Lynn Town PE30 5PB 3.00 133
Marine L23 3AS 2.00 106
Stamford PE9 2JS 1.75 88
Workington CA14 2DT 4.00 213
Whitby Town YO21 3HZ 4.00 193
Blyth Spartons NE24 3JE 4.50 231
Ramsbottom United BL0 0BS 2.00 105
Curzon Ashon OL7 9HG 1.75 93